:. HOME .:
     
 
 


RESULTADO - 48º CAMPEONATO ABERTO AMADOR DE TERESÓPOLIS

.........


Resultado Final
SCRATCH
Pos. Jogador 1º Dia 2º Dia Total
1 KEN VILLANGER 70 66 136
2 FELIPE NAVARRO 74 70 144
3 BRUNO M. SÁ 73 78 151
4 CLÁUDIO VASCONCELLOS 77 80 157
5 PAULO WILLEMSENS NETO 84 76 160
6 RODRIGO OLIVEIRA 87 75 162
7 TACASHI ISHII 81 84 165
8 CARLOS SMITH 80 85 165
9 DANIEL ISHII 80 86 166
10 LEONARDO KITAHARA 87 80 167
11 PHILLIP LIPPI 85 84 169
12 MIGUEL ELKIND 89 81 170
13 DANIEL IMAMURA 81 90 171
14 EMERSON DE OLIVEIRA MARTINS 83 93 176
15 BERNARDO PIRES BAPTISTA 89 93 182
HCP INDEX ATÉ 8,5
Pos. Jogador Hcp 1º Dia 2º Dia Total
1 KEN VILLANGER 0 70 66 136
2 FELIPE NAVARRO 1 73 69 142
3 BRUNO M. SÁ 3 70 75 145
4 CLÁUDIO VASCONCELLOS 5 72 75 147
5 DANIEL ISHII 9 71 77 148
6 TACASHI ISHII 8 73 76 149
7 CARLOS SMITH 8 72 77 149
8 RODRIGO OLIVEIRA 4 83 71 154
9 PAULO WILLEMSENS NETO 2 82 74 156
10 LEONARDO KITAHARA 3 84 77 161
11 PHILLIP LIPPI 4 81 80 161
12 DANIEL IMAMURA 5 76 85 161
13 MIGUEL ELKIND 3 86 78 164
14 EMERSON DE OLIVEIRA MARTINS 5 78 88 166
15 BERNARDO PIRES BAPTISTA 6 83 86 169
HCP INDEX 8,6 a 14,0
Pos. Jogador Hcp 1º Dia 2º Dia Total
1 HENRIQUE KITAHARA 15 72 73 145
2 PAULO DEMURA 13 69 76 145
3 MARCOS T. DIAS 14 74 74 148
4 LUCIANO NOGUEIRA 16 79 77 156
5 ALESSANDRO MELLE 15 78 83 161
6 EDUARDO DAUD´T 15 77 84 161
7 FLÁVIO CUPELLO 16 87 79 166
8 LUIZ CARLOS RIBEIRO 13 80 86 166
9 GERMAN OLANO 15 82 86 168
10 REGINALDO XAVIER 13 84 88 172
HCP INDEX 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Hcp 1º Dia 2º Dia Total
1 VICTOR RONALDO 20 38 37 75
2 ANDERSON NUNES 25 41 34 75
3 WALTER MENDES 24 44 30 74
4 MARCOS V. SOUZA 19 38 35 73
5 PAULO C. SILVA 18 39 34 73
6 ALEJANDRO PARMA 25 34 37 71
7 RICARDO PEIXOTO 25 37 31 68
8 CLÓVIS FERNANDES 22 30 37 67
9 HIROJI FUJIMAKI 22 32 35 67
10 MARIO MOREIRA 25 33 34 67
11 CARLO CAPPELLINI 24 35 32 67
13 JOSÉ BERNARDO S. CRUZ 18 34 31 65
14 ROBERT BALAGUER 25 29 34 63
15 ANTHONY SAWYER 25 37 26 63
16 FRANCISCO NAKAMURA 19 32 30 62
17 VITOR ALMEIDA 24 32 29 61
18 JORGE TORII 18 37 23 60
19 JADIR FRANÇA 22 26 29 55
20 ROBERTO A. SILVA FERNANDES 17 21 29 50
21 ALFREDO T. MOURA 27 26 23 49
22 RUY FURTADO 19 26 10 36
HCP INDEX 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Hcp 1º Dia 2º Dia Total
1 AURI F. MOTA 31 35 38 73
2 JOÃO FRANCISCO 35 39 34 73
3 RAFAEL VENTRIGLIA 32 45 28 73
4 NAGAMITSU FUJIMAKI 31 34 37 71
5 JORGE LAHITTE 34 28 41 69
6 SIDNEY REYES 35 40 28 68
7 GUILHERMO BERENGUÁ NETO 35 31 33 64
8 JOSÉ MAIA 34 32 32 64
9 BERNARDO BUNJES 34 29 33 62
10 TOSHIHARU MATSUOKA 29 28 31 59
11 ALEXANDRE OLIVEIRA 28 27 30 57
13 ROMEU SERPA 29 23 30 53
14 ALBERTO NICOLAURENA 32 27 26 53
15 CARLOS GASPARIAN 32 19 28 47
16 BRUNO L. SCHEMBRI 30 22 24 46
17 GUILHERMO M. BERENGUÁ 27 18 25 43
18 WALTER CONCEIÇÃO 35 23 20 43
19 MATHEUS CONCEIÇÃO 35 22 14 36
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora 1º Dia 2º Dia Total
1 VITORIA TEIXEIRA 86 81 167
2 VICKY WHYTE 88 89 177
3 JACQUELINE LIPPI 92 89 181
4 ELZA ISHII 87 95 182
5 CARMEM MISUMI 104 90 194
6 GENETE STEPHEN 97 98 195
7 LEILA TORII 95 101 196
8 LUCIANA GUIMARÃES 113 128 241
DAMAS HANDICAP
Pos. Jogadora 1º Dia 2º Dia Total
1 VITORIA TEIXEIRA 32 37 69
2 JACQUELINE LIPPI 33 36 69
3 ELZA ISHII 36 28 64
4 CAROLINE MEDEIROS 30 30 60
5 CARMEM MISUMI 24 34 58
6 REGINA FLAMINI 31 27 58
7 VICKY WHYTE 28 29 57
8 GENETE STEPHEN 27 27 54
9 KELY APARECIDA 26 27 53
10 LEILA TORII 29 23 52
11 LUCIANA GUIMARÃES 29 18 47
12 ANA PASIO 25 13 38

 

 
Copyrigth Teresópolis Golf Club